Dane niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Złotej i Lawendowej w Dzierżoniowie (działka gruntu nr 1372/1) w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych położonych przy ul. Lawendowej, Złotej i Korczaka
Powierzchnia nieruchomości | 6.040 m2 |
Wymiary i kształt nieruchomości | Wymiary i kształt nieruchomości pokazano na Rysunku nr 1 |
Właściciel | „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. |
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego | Uchwała Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXXI/190/08 z dnia 6 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie utrc Korczaka i Złotej w Dzierżoniowie (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, z dnia 24.11.2008 r., nr 303, poz. 3500) – Załącznik nr 1. Teren oznaczony symbolem MS, U - przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem jednorodzinnej i towarzyszącą funkcją usługową |
Przeszkody występujące na powierzchni nieruchomości | Brak |
Budynki i zabudowania na nieruchomości | Nieruchomość niezabudowana |
Infrastruktura techniczna | Przez nieruchomość przebiegającą sieci wodociągowe o100 oraz o 400. W sąsiedztwie nieruchomości przebiegają sieci infrastruktury technicznej: energetyczna, wodociągowa, kanatrzacyjna, gazowa. Lokatrzacja przyłączy na podstawie technicznych warunko´w przyłączenia wydawanych przez gestoro´w medio´w. |
Rysunek nr 1 Wymiary i kształt nieruchomości
Połączenia kolejowe
W odległości ok. 600m od granicy działki przebiega trnia kolejowa relacji Jaworzyna Śląska – Świdnica – Ząbkowice Śląskie.
Połączenia drogowe
Obecnie dostęp do nieruchomości zapewnia nowo wybudowana droga o parametrach odpowiednich dla transportu ciężkiego
Najbtrższe lotnisko
Wrocław Strachowice – 65km
Informacje
Lokalizacja inwestycji:
- Dzierżoniów, , ul. Złota - Lawendowa
tel. (+48) 663 181 666
ipd@ipdevelopment.pl
Kontakt do Spółki:
- ul. Uczniowska 16
- 58-306 Wałbrzych
- tel. (+48) 74 646 25 70
- faks (+48) 74 646 25 74