Zapytanie ofertowe w sprawie 5 letniej okresowej kontroli w zakresie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) Ustawy Prawo budowlane – rok 2016
Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie kontroli w ramach 5 letniego okresowego sprawdzenia stanu technicznego obiektu w zakresie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej elektrycznych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) Ustawy Prawo budowlane.
Zakres prac zgodny z art. 62 ust. 1 pkt. 2) Ustawy Prawo budowlane tj.:
- Wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie:
- stanu sprawności połączeń,
- stanu sprawności osprzętu,
- stanu sprawności zabezpieczeń,
- stanu sprawności środków ochrony od porażeń,
- stanu sprawności oporności izolacji przewodów,
- stanu sprawności uziemień instalacji i aparatów.
- Obiekty objęte kontrolą:
Lp. | Obiekt | Zakres kontroli |
I | Świebodzice | |
a | Budynek G – budynek socjalny 105-71 | Instalacja piorunochronna |
b | Budynek G – hala produkcyjna 101-72 | Instalacja piorunochronna |
c | Budynek ATP (104-24) | Instalacja piorunochronna |
d | Szosa Świdnicka 57 | Instalacja piorunochronna |
II | Świdnica | |
a | Hala produkcyjna ul. Towarowa 30 (osobno budynek stacji trafo) | Cały zakres przeglądu 5 letniego |
III | Wałbrzych | |
a | Hala produkcyjna ul. Uczniowska 34 (osobno budynek stacji trafo) | Cały zakres przeglądu 5 letniego |
IV | Dzierżoniów | |
a | Hala produkcyjna ul. Strefowa 15-17 (osobno budynek stacji trafo) | Cały zakres przeglądu 5 letniego |
V | Żarów | |
a | Budynek usługowo – biurowy ul. Zamkowa 1 | Cały zakres przeglądu 5 letniego |
Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem IPD Sp. z o.o. – Panem Wojciechem Kloc pod nr tel. 74 646 25 77.
Uprzejmie proszę o podanie w ofercie ceny za poszczególne w/w punkty w tym także osobną cenę za stację trafo przynależącą do poszczególnych obiektów zgodnie z załączoną tabelą. Należy również określić termin wykonania zamówienia.
Swoją ofertę należy podpisać, zeskanować i przesłać na adres email: Wojciech.kloc@ipdevelopment.pl w terminie do 01.06.2016 r. do godziny 10.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16.
Tabela wg której należy przygotować ofertę:
Lp. | Obiekt | Zakres kontroli | cena | Termin | |
I | Świebodzice | ||||
a | Budynek G – budynek socjalny 105-71 | Instalacja piorunochronna | |||
b | Budynek G – hala produkcyjna 101-72 | Instalacja piorunochronna | |||
c | Budynek ATP (104-24) | Instalacja piorunochronna | |||
d | Szosa Świdnicka 57 | Instalacja piorunochronna | |||
II | Świdnica | Zakres:
Sprawdzenie stanu sprawności |
cena | ||
a | Hala produkcyjna ul. Towarowa 30 (osobno budynek stacji trafo) | Cały zakres kontroli 5 letniej | połączeń | ||
osprzętu | |||||
zabezpieczeń | |||||
środków ochrony od porażeń | |||||
oporności izolacji przewodów | |||||
uziemień instalacji i aparatów | |||||
III | Wałbrzych | Zakres:
Sprawdzenie stanu sprawności |
cena | ||
a | Hala produkcyjna ul. Uczniowska 34 (osobno budynek stacji trafo) | Cały zakres kontroli 5 letniej | połączeń | ||
osprzętu | |||||
zabezpieczeń | |||||
środków ochrony od porażeń | |||||
oporności izolacji przewodów | |||||
uziemień instalacji i aparatów | |||||
IV | Dzierżoniów | Zakres:
Sprawdzenie stanu sprawności |
cena | ||
a | Hala produkcyjna ul. Strefowa 15-17 (osobno budynek stacji trafo) | Cały zakres kontroli 5 letniej | połączeń | ||
osprzętu | |||||
zabezpieczeń | |||||
środków ochrony od porażeń | |||||
oporności izolacji przewodów | |||||
uziemień instalacji i aparatów | |||||
V | Żarów | Zakres:
Sprawdzenie stanu sprawności |
cena | ||
a | Budynek usługowo – biurowy ul. Zamkowa 1 | Cały zakres kontroli 5 letniej | połączeń | ||
osprzętu | |||||
zabezpieczeń | |||||
środków ochrony od porażeń | |||||
oporności izolacji przewodów | |||||
uziemień instalacji i aparatów |